Bảo trì máy phát điện tại thành phố Hồ Chí Minh
Cho thuê máy phát điện
Máy phát điện giá rẻ
Tủ Hòa Đồng Bộ
Tủ ATS máy phát điện
Mua bán máy phát điện cũ
Phụ Tùng Máy Phát Điện
Màn hình điều khiển máy phát điện
Bộ điều khiển Smartgen
Phụ tùng máy phát điện Doosan
Phụ tùng dùng chung cho máy phát điện
Board sạc ắc quy
Board AVR
Board điều tốc GAC
Bộ điều khiển Deepsea
Bộ điều khiển Comap
Phụ tùng máy phát điện Denyo
Phụ tùng máy phát điện Mitsubishi
Phụ tùng máy phát điện FG Wilson
Phụ tùng máy phát điện Caterpillar
Phụ tùng máy phát điện Cummins
Sửa chữa máy phát điện
Bảo trì máy phát điện
Tư vấn kỹ thuật máy phát điện

Động cơ | X3.3-G1 |
---|---|
Pitong | 91.4mm |
Hành trình | 127mm |
Thể tích bồn đốt | 3.3 l |
Lốc máy | 4 cylinder Thẳng hàng |
hệ thống điện DC | 12 Volts DC |
Hệ thống nhiên liệu | Phun trực tiếp |
hệ thống làm mát | Gió và nước làm mát |
Đầu phát điện | Stamford S series, không chổi than, 4 cực, 1 bạc đạn |
bộ điều khiển máy phát | PS0600 |
Ắc quy | 75Ah |
Thùng nhiên liệu | 55 L |
Độ ồn | Measured: 92 dB(A) |

Động cơ | 4BTA3.3 |
---|---|
Pitong | 95mm |
Hành trình | 115mm |
Thể tích bồn đốt | 3.3 l |
Lốc máy | 4 cylinder Thẳng hàng |
hệ thống điện DC | 12 Volts DC |
Hệ thống nhiên liệu | Phun trực tiếp |
hệ thống làm mát | Gió và nước làm mát |
Đầu phát điện | Stamford S series, không chổi than, 4 cực, 1 bạc đạn |
bộ điều khiển máy phát | PS0600 |
Ắc quy | 65Ah |
Thùng nhiên liệu | 55 L |
Độ ồn | Measured: 92 dB(A) |

Động cơ | 4BTA3.9 |
---|---|
Pitong | 102mm |
Hành trình | 120mm |
Thể tích bồn đốt | 3.9 l |
Lốc máy | 4 cylinder Thẳng hàng |
hệ thống điện DC | 12 Volts DC |
Hệ thống nhiên liệu | Phun trực tiếp |
hệ thống làm mát | Gió và nước làm mát |
Đầu phát điện | Stamford S series, không chổi than, 4 cực, 1 bạc đạn |
bộ điều khiển máy phát | PS0600 |
Ắc quy | 75Ah |
Thùng nhiên liệu | 200 L |
Độ ồn | Measured: 92 dB(A) |

Động cơ | 6BT5.9 |
---|---|
Pitong | 102.1mm |
Hành trình | 119.9mm |
Thể tích bồn đốt | 5.9 l |
Lốc máy | 6 cylinder Thẳng hàng |
hệ thống điện DC | 24Volts DC |
Hệ thống nhiên liệu | Phun trực tiếp |
hệ thống làm mát | Gió và nước làm mát |
Đầu phát điện | Stamford S series, không chổi than, 4 cực, 1 bạc đạn |
bộ điều khiển máy phát | PCC 2100 |
Ắc quy | 80Ah |
Thùng nhiên liệu | 200 L |
Độ ồn | Measured: 92 dB(A) |

Động cơ | Komatsu SAA6D125E-2-B |
---|---|
Pitong | 102mm |
Hành trình | 120mm |
Thể tích bồn đốt | 5.88 l |
Lốc máy | 6cylinder Thẳng hàng |
hệ thống điện DC | 24 Volts DC |
Hệ thống nhiên liệu | Phun trực tiếp |
hệ thống làm mát | Gió và nước làm mát |
Đầu phát điện | Denyo, không chổi than, 4 cực, 1 bạc đạn |
bộ điều khiển máy phát | Denyo |
Ắc quy | 100Ah |
Thùng nhiên liệu | 380L |
Độ ồn | Measured: 67 dB(A) |

Máy phát điện cũ Denyo 13 kva | Máy Phát Điện Nhật Bãi, Cũ
Năm sản xuất 2012
Điện áp: 220/380v, 3 Pha - 4 dây
Công suất: 13 kVA
Hệ số công suất : 0.8
Tần số: 50Hz
Nhiên liệu: Diesel
chất lượng: 90%
Xuất Xứ: Nhật Bản


Thông số máy phát điện cũ 25 KVA thương hiệu Denyo - JAPAN
Mã Máy phát điện : | 25ES |
Thương hiệu: | Denyo |
Động cơ: | Kubota V2203-KB |
Đầu phát điện: | 3 Pha Denyo |
Năm sản xuất: | 2016 |
Công suất liên tục: | 20 KVA |
Công suất dự phòng: | 22 KVA |
Điện áp: | 220/380 V |
Tần số : | 50 HZ |
Hệ số công suất: | 0.8 |
tốc độ định mức: | 1500 V/phut |
Mức tiêu hao nhiên liệu: | 5 L/ h |
Nhiên liệu : | Diesel |
Độ ồn: | 62 dB |
Trọng lương: (Kg) | 594 |
Kích thức: L-H-W (mm) | 1540 x900 x650 |
Tình trạng máy: | 95 % |

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Công suất dự phòng68.3 kVA
Công suất liên tục65 kVA
Điện áp220/380V, 3pha - 4 dây
Tần số50Hz
Hệ số cosf0.8
Bồn dầu diesel theo máy-
Khối lượng (kg)
Máy có vỏ: 1455 kg
Kích thước (DxRxC) mm
Máy có vỏ:2630x1000x1300 mm
Động cơ
Nhà sản xuấtISUZU
ModelA-6BG1
Số xy lanh6 lanh thẳng hàng
Đường kính x hành trình piston105*125 mm
Dung tích xy lanh6.494 - Lít
Tỷ số nén17:1
Công suất tối đa64.9 kW
Dung tích dầu bôi trơn19.3 Lít
Kiểu làm mátLàm mát bằng gió kết hợp với quạt gió đầu trục
Dung tích nước làm mát23 Lít bao gồm cả két nước làm mát
Tốc độ vòng quay1500 vòng/ phút
Loại điều tốcCơ
Nhiên liệu sử dụngDiesel
Khởi độngẮc quy 12V
Tiêu thụ nhiên liệu tại công suất liên tục100% tải: 14.7 Lít
75% tải: 10.0 Lít
50% tải: 6.4 Lít
25% tải: 4.5 Lít

Mã Máy phát điện : | 75ES |
Thương hiệu: | Denyo |
Động cơ: | Isuzu A-6BG1 |
Đầu phát điện: | 3 Pha Denyo |
Năm sản xuất: | 2009 |
Công suất liên tục: | 65/75kVA |
Công suất dự phòng: | 68.3/78.8kVA |
Điện áp: | 220/380 V |
Tần số : | 50 HZ |
Hệ số công suất: | 0.8 |
tốc độ định mức: | 1500 V/phut |
Mức tiêu hao nhiên liệu: | 13.5L/ h |
Nhiên liệu : | Diesel |
Độ ồn: | 62 dB |
Trọng lương: (Kg) | 1590 |
Kích thức: L-H-W (mm) | 2,630×1,000×1,300mm |
Tình trạng máy: | 95 % |